About This Items
| Brand | Apple |
| Operating System | iOS |
| Memory Storage Capacity | 256GB |
| Color | Gold |
| Situation | New Used (A Grade) No Box |
Dell XPS 15 9500 15.6" UHD+ Touchscreen Laptop (Silver) Intel Core i7-10750H 10th Generation 16GB DDR4 RAM 1TB SSD Nvidia GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 Window 10 Pro (XPS9500-7845SLV-PUS)
1 × ¥770,000
NEC Laptop 8th Generation Core i5
1 × ¥39,000
Notebook Widescreen Y700-17 GF790
2 × ¥150,000
Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm
1 × ¥56,000 Subtotal: ¥1,165,000
| Brand | Apple |
| Operating System | iOS |
| Memory Storage Capacity | 256GB |
| Color | Gold |
| Situation | New Used (A Grade) No Box |
¥93,000
| Brand | Apple |
| Operating System | iOS |
| Memory Storage Capacity | 256GB |
| Color | Gold |
| Situation | New Used (A Grade) No Box |
| You can Choose more Colors | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
|---|---|
| Storage Capacity type | 256GB |
| Battery type | Standard battery, New battery |
You must be logged in to post a review.
| Item Name | iPhone 8 64GB Gold |
| Brand | Apple |
| Operating System | iOS |
| Memory Storage Capacity | 64GB |
| Color | Gold | Space Gray | Silver | Red |
| Situation | Used (A Grade) No Box |
| Brand | Apple |
| Operating System | iOS |
| Memory Storage Capacity | 128GB |
| Color | Black Titanium |
| Situation | NEW |

| Brand | Apple |
| Operating System | iOS |
| Memory Storage Capacity | 256GB | 128GB |
| Color | Pacific Blue | Graphite | Gold | Silver |
| Situation | Used (A Grade) No Box |
| Brand | Apple |
| Operating System | iOS |
| Memory Storage Capacity | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
| Color | Silver | Black | Jet Black | Gold | Rose Gold | Red |
| Situation | Used (A Grade) No Box |
There are no reviews yet.