About This Items
| Brand | Nubia S 5G 128GB Black |
| Operating System | Android™ |
| Memory Storage Capacity | 128GB |
| Internal memory (RAM) | 4GB |
| Color |
Black | White | Light Purple |
| Brand | Nubia S 5G 128GB Black |
| Operating System | Android™ |
| Memory Storage Capacity | 128GB |
| Internal memory (RAM) | 4GB |
| Color |
Black | White | Light Purple |
| Color | Black, White, Light Purple |
|---|---|
| Storage Capacity | 128GB |
You must be logged in to post a review.
| Brand | Nubia S 5G 128GB Light Purple |
| Operating System | Android™ |
| Memory Storage Capacity | 128GB |
| Internal memory (RAM) | 4GB |
| Color |
Black | White | Light Purple |
| Brand | SAMSUNG GALAXY A25 5G 64GB Optimistic Blue |
| Operating System | Android™ |
| Memory Storage Capacity | 64 GB |
| Internal memory (RAM) | 4GB |
| Color |
Brave Black | Personality Yellow | Fantasy Blue | Optimistic Blue |
| Brand | Redmi 12 5G 128GB Polar Silver |
| Operating System | Android™ |
| Memory Storage Capacity | 128GB |
| Internal memory (RAM) | 4GB |
| Color |
Midnight Black | Sky Blue | Polar Silver |
| Brand | Redmi 12 5G 128GB Sky Blue |
| Operating System | Android™ |
| Memory Storage Capacity | 128GB |
| Internal memory (RAM) | 4GB |
| Color |
Midnight Black | Sky Blue | Polar Silver |
| Brand | Samsung |
| Operating System | Android |
| Memory Storage Capacity | 256GB | 512GB |
| Color | Black, Purple, White, Gold |
| Situation | Used (A Grade) No Box |
There are no reviews yet.