About This Items
| Brand | Nubia S 5G 128GB Light Purple |
| Operating System | Android™ |
| Memory Storage Capacity | 128GB |
| Internal memory (RAM) | 4GB |
| Color |
Black | White | Light Purple |
Dell XPS 15 9500 15.6" UHD+ Touchscreen Laptop (Silver) Intel Core i7-10750H 10th Generation 16GB DDR4 RAM 1TB SSD Nvidia GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 Window 10 Pro (XPS9500-7845SLV-PUS)
1 × ¥770,000
Notebook Widescreen Y700-17 GF790
1 × ¥150,000
Ultra Wireless S50 Headphones S50 with Bluetooth
1 × ¥4,000
Tablet White EliteBook Revolve 810 G2
2 × ¥130,000
HP Laptop 15t-fd100, 15.6"
1 × ¥100,000 Subtotal: ¥1,284,000
| Brand | Nubia S 5G 128GB Light Purple |
| Operating System | Android™ |
| Memory Storage Capacity | 128GB |
| Internal memory (RAM) | 4GB |
| Color |
Black | White | Light Purple |
| Color | Black, White, Light Purple |
|---|---|
| Storage Capacity | 128GB |
You must be logged in to post a review.
| Brand | SAMSUNG GALAXY A25 5G 64GB Optimistic Blue |
| Operating System | Android™ |
| Memory Storage Capacity | 64 GB |
| Internal memory (RAM) | 4GB |
| Color |
Brave Black | Personality Yellow | Fantasy Blue | Optimistic Blue |
| Brand | Nubia S 5G 128GB White |
| Operating System | Android™ |
| Memory Storage Capacity | 128GB |
| Internal memory (RAM) | 4GB |
| Color |
Black | White | Light Purple |
| Brand | OPPO |
| Operating System | Android™ |
| ROM | 8GB |
| Memory Storage Capacity | 128GB |
| Color |
White |
| Brand | Samsung |
| Operating System | Android |
| Memory Storage Capacity | 256GB | 512GB |
| Color | Black, Purple, White, Gold |
| Situation | Used (A Grade) No Box |
| Brand | SAMSUNG |
| Operating System | Android™ |
| ROM | 12GB |
| Memory Storage Capacity | 512 GB |
| Color | White, Silver, Black & Purple |
| Situation | Used (Like New) No Box |
There are no reviews yet.